Nom du produit: | Âme en nid d'abeilles en aluminium | Taille: | 1220*2440mm ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Surface: | Il est lisse. | Épaisseur du film: | 0.04mm-0.2mm |
Matériel: | 3003 et 5052 en aluminium | Couleur: | argenté |
Épaisseur: | 2 mm à 200 mm | Taille des cellules: | Personnalisé |
Longueur latérale: | Personnalisé | Utilisation: | Panneau de plafond |
Mettre en évidence: | Âme en nid d'abeilles en aluminium de panneaux de plafond,Panneaux en aluminium légers de nid d'abeilles,Noyau en aluminium de nid d'abeilles de haute résistance |
Le noyau de nid d'abeille en aluminium est un matériau léger et de haute résistance utilisé dans une variété d'applications.C'est la solution idéale pour de nombreux projets.Il a une taille de cellule de 1,04 mm-50 mm et une résistance à la compression élevée, ce qui en fait un matériau incroyablement résistant pour son poids.Le noyau de nid d'abeille en aluminium est le matériau idéal pour tout projet nécessitant un poids léger, solution à haute résistance.
• les personnes âgéesAvantage concurrentiel
• les personnes âgéesPoids léger
• les personnes âgéesRésistance élevée
• les personnes âgéesSuperplateur
• les personnes âgéesRésistance à la compression, au cisaillement et à la corrosion
• les personnes âgéesPlateur
Noyau de nid d'abeille en aluminium | |||
Les spécifications | Longueur des côtés (mm) | Épaisseur de la feuille (mm) | Densité (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
Le nombre total d'unités utilisées est de: | 0.5 | 0.015 | 137 |
Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
Le nombre total d'unités utilisées pour la production d'électricité | 0.8 | 0.021 | 118 |
Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité supérieur. | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L: pour les appareils à combustion | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L: les produits de base sont les suivants: | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0,03L: pour les appareils électroniques | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0,04L: pour les appareils électroniques | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5 à 0,03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5 à 0,04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L, qui est utilisé pour la fabrication de produits chimiques | 1.83 | 0.04 | 99 |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement des eaux usées est fixé par la Commission. | 0.05 | 123 | |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0,04L: pour les appareils électroniques | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0,05L: le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile. | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0,06L: pour les appareils électroniques | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2,5 à 0,04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2,5 à 0,05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2,5 à 0,06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0,04L: pour les appareils électroniques | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0,05L: les produits de base sont les suivants: | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L: pour les appareils électroniques | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L: pour les appareils électroniques | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0,04L: pour les appareils électroniques | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0,05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0,06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0,08L: pour les appareils électroniques | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L, dont le résultat final est le résultat de l'analyse de l'échantillon | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0,06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0,08L, qui est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0,1L | 0.1 | 91 | |
Alliage | Al3003 et Al5052 | ||
Formulaire de fourniture | Non épaissis (blocs, bandes) ou épaissis (coupe) | ||
D'une épaisseur n'excédant |
• les personnes âgéesIndustrie des matériaux de construction
• les personnes âgéesIndustrie de l'éclairage
• les personnes âgéesIndustrie
• les personnes âgéesBateau et ainsi de suite
Support technique et service du noyau de nid d'alumine
Nous nous engageons à fournir à nos clients les produits et services de base en honeycomb en aluminium de la plus haute qualité.Notre équipe d'assistance technique expérimentée et dévouée est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant nos produits de base en honeycomb en aluminiumNous nous engageons à vous fournir des informations rapides et précises afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre projet.
Notre équipe de support technique et de service est disponible pour répondre à vos questions et vous guider tout au long du processus de conception.Nous pouvons vous fournir des conseils sur le meilleur matériau pour votre application ainsi que vous fournir une assistance dans le choix du bon noyau de nid d'alumine pour votre projetNous sommes également disponibles pour vous fournir une assistance dans le processus de fabrication et d'installation.
Nous nous engageons à vous aider à tirer le meilleur parti de nos produits de base en honeycomb en aluminium.N'hésitez pas à contacter notre équipe de support technique et de service..
Q1. À quoi sert le noyau de nid d'abeille en aluminium micro poreux?
R: Le noyau de nid d'abeille en aluminium micro poreux qui a une excellente rigidité et est l'un des meilleurs matériaux de mur en métal.les voituresIl s'agit d'un projet qui a pour objectif d'améliorer la qualité de l'eau et de la qualité de l'eau.
Q2. Quels sont les avantages du noyau de nid d'abeille en aluminium micro poreux?
R: Le noyau de nid d'abeille en aluminium micro poreux présente les avantages d'une résistance élevée et légère, d'une grande planéité de surface, de protection de l'environnement et de l'absence de pollution.
Q3. Quelle est la méthode d'emballage du noyau de nid d'abeille en aluminium micro poreux?
R: Les échantillons sont emballés dans du carton et les commandes en vrac sont emballées dans des boîtiers en contreplaqué.
Personne à contacter: Stella Li
Téléphone: +8618362561302
Télécopieur: 86-512-65371981