Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Au-dessus de l'âme en nid d'abeilles augmentée d'aramid | Couleur: | Brun |
---|---|---|---|
Taille standard: | 1220*2440 mm | Matériel: | Papier aramide |
Résistance à l'humidité: | Très haut | Taille des cellules: | 3,2, 4,8, 9.5mm |
Résistance à la compression: | Très haut | Force d'impact: | Très haut |
Forme: | Trou hexagonal de nid d'abeilles | Épaisseur: | Personnalisable |
Mettre en évidence: | Anti âme en nid d'abeilles d'Aramid de fatigue,Âme en nid d'abeilles de papier personnalisable d'Aramid,Panneaux hexagonaux de nid d'abeilles d'Aramid de trou |
Le noyau de nid d'abeille d'aramide est un matériau léger et résistant, largement utilisé dans le secteur de l'aviation en raison de ses excellentes propriétés mécaniques, thermiques et acoustiques.Il est composé de papier aramide avec une structure hexagonale de trou de nid d'abeille et une technologie surélargie. La taille standard du noyau de nid d'araignée d'aramide est de 1220*2440 mm, et la densité est disponible en 32, 48, 96 et 144 kg/m3.Le noyau de nid d'abeille d'aramide convient à de nombreuses applications, tels que les structures aéronautiques et aérospatiales, les panneaux intérieurs et l'isolation acoustique.
Léger, résistant, anti fatigue
Excellente résistance à la corrosion
Bonne résistance à la flamme
Bonne adaptabilité à l'environnement et isolation électrique
Bonne performance diélectrique
Stabilité ultra élevée
Les spécifications |
Taille des cellules (mm/pouce) |
Densité (kg/m3) |
Compression résistance (MPa) |
L-Coupe résistance (MPa) |
Le tissu de coupe W résistance (MPa) |
|
Noyau de nid d'arachide de qualité commerciale | ||||||
BHC1313-3.2-48 | 3.2 | 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0.62 |
BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 | |
BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 | |
BHC1313-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 | |
BHC1313-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | 32 | 0.9 | 0.58 | 0.36 |
BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0.98 | 0.56 | |
BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0.92 | |
BHC1313-4.8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 | |
BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 | |
BHC1313-6.4-24 | 6.4 | Un quart | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
BHC1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.3 | |
BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0.56 | |
BHC1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0.79 | |
BHC1313-9.5-24 | 9.5 | 3/8 | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 |
BHC1313-9.5-32 | 9.5 | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 | |
BHC1313-9.5-48 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 | |
Noyau de nid d'arachide de qualité aérospatiale | ||||||
BHC1313A-3.2-48 | 3.2 | 1/8 | 48 | 2 | 1.26 | 0.72 |
BHC1313A-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.2 | 1.58 | 0.92 | |
BHC1313A-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.8 | 2.05 | 1.15 | |
BHC1313A-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.7 | 2.55 | 1.52 | |
BHC1313A-3.2-128 Pour les appareils électroniques | 3.2 | 128 | 11.4 | 3.05 | 1.88 | |
BHC1313A-3.2-144 Pour les appareils électroniques | 3.2 | 144 | 13.3 | 3.15 | 2 | |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air est de: | 4.8 | 3/16 | 32 | 1 | 0.68 | 0.46 |
BHC1313A-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.7 | 1.08 | 0.66 | |
BHC1313A-6.4-48 | 6.4 | Un quart | 48 | 2.15 | 1.1 | 0.66 |
BHC1313A-9.5-48 | 9.5 | 3/8 | 48 | 9.7 | 1.25 | 0.76 |
BEECORE Aramid Honeycomb Core est le matériau idéal pour une variété d'applications qui nécessitent une structure extrêmement légère, mais étonnamment solide.Il est fait d'un trou hexagonal en nid d' abeille, et la taille de la cellule peut être de 3,2 mm, 4,8 mm, ou 9,5 mm, personnalisable selon vos besoins.ce qui le rend idéal pour les applications où la sécurité est une préoccupation majeureLa densité est de 48 et elle est certifiée par ISO9001. Elle est disponible en commande minimale de 100 PC, et est expédiée dans un boîtier en contreplaqué pour un transport facile.et autres secteurs industriels.
BEECORE Aramid Honeycomb Core est un excellent choix pour tout projet qui nécessite un matériau léger mais solide.Sa haute résistance à la compression et sa résistance aux chocs en font un excellent choix pour les projets nécessitant un matériau durable, tandis que sa faible densité et sa taille de cellule personnalisable le rendent parfait pour n'importe quelle application.BEECORE Aramid Honeycomb Core est le matériau parfait pour vos besoins.
Aramid Honeycomb Core offre un soutien technique et un service pour ses produits, notamment:
Personne à contacter: Stella Li
Téléphone: +8618362561302
Télécopieur: 86-512-65371981