Détails sur le produit:
|
Système d'expansion: | Type de broche automatique | bandeau max: | 2200 mm |
---|---|---|---|
Largeur maximale étendue: | 1650 mm | Longueur maximale étendue: | 4000 MM après rebond |
Hauteur étendue: | 3-70mm | Vitesse maximale d'expansion: | 5~15m/min |
Puissance totale: | 4 kW | Dimension: | Environ 5000*2200*1400MM |
Le poids: | environ 2 tonnes | Voltage: | 220/50 V/Hz |
Entraînement: | Équipement | Conduire: | Servo |
Mettre en évidence: | Expansion du processus de la machine d'expansion du noyau de nid d'abeille,Machine d'élargissement du noyau de nid de miel à haute performance,Machine de dilatation du noyau de nid d'aluminium |
La machine d'expansion du noyau de nid d'aluminium est conçue pour traiter le noyau de nid d'aluminium.et propriétés, ce qui accroît son intensité etla stabilitétout en réduisant le poids.
Cette machine en expansion permet des délais de traitement rapides, réduisant les coûts de main-d'œuvre tout en augmentantIl est également équipé de capteurs avancés pour la surveillance en temps réel, assurant l'uniformité dans le processus d'expansion.y compris l'aérospatiale, le transport et la décoration des bâtiments.
Définition | Le BHM-EM-A2200 | 单位 Unité |
Système d'expansion | Type de broche automatique | / |
Largeur maximale non élargie | 2200 | mm |
Largeur maximale étendue | 1650 | mm |
Longueur maximale étendue | 4000 après rebond | mm |
Hauteur étendue | 3 à 70 | mm |
Vitesse maximale d'expansion | 5 à 15 | M/min |
Puissance totale | 4 | KW |
Dimension | Environ 5000*2200*1400 | mm |
Le poids | Environ 2 tonnes. | / |
Voltage | 220 à 50% | V/Hz |
Conduire une voiture | Équipement | / |
Conduire | Servo | / |
Personne à contacter: Stella Li
Téléphone: +8618362561302
Télécopieur: 86-512-65371981