|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Noyau en nid d'abeille en fibre Nomex | Taille: | 1220*1220mm ou Costomizable |
|---|---|---|---|
| Densité: | 32, 48, 128 kg/m3 | Épaisseur: | 3, 5, 8 mm |
| Taille des cellules: | 3,2, 4,8, 6,4, 9,5 mm | Avantages: | Lumière superbe, anti-fatigue |
| Matériels: | Papier en fibre d'aramide | Couleur: | Brun |
| Emballer: | caisse en contreplaqué | Applications: | Transit de rail, produits de sport ou autre |
| Résistance à la compression: | 0,52-13,3MPa | Résistance au cisaillement en L: | 0,32-3,15MPa |
| Résistance au cisaillement W: | 0,16-2MPa | ||
| Mettre en évidence: | Aéronautique Nomex Honeycomb Core,Nid d'abeille aramide densité 48,Fibre Nomex cellule 3 |
||
Le noyau de nid d'abeille d'aramide est fabriqué par des procédés avancés, y compris l'empilement du papier, la colle, la pressure à chaud et l'étirement, afin de créer des matériaux de haute performance pour des applications exigeantes.
Notre processus de production commence par plier chaque couche de papier aramide et appliquer des bandes adhésives à intervalles réguliers le long des plis.Plusieurs couches sont ensuite empilées dans une formation échelonnée avec des bandes adhésives qui se chevauchentLa structure à plusieurs couches synthétisée est pressée à chaud pour créer le stratifié de nid d'abeille, puis trempée dans l'eau et étirée pour obtenir la taille de cellule requise.le noyau blanc du nid d'abeille est en forme de four pour des performances optimales.
| Les spécifications | Taille de la cellule (mm/pouce) | Densité (kg/m3) | Résistance à la compression (MPa) | Résistance à la coupure par L (MPa) | Résistance à la coupure en W (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHC1313-3.2-48 | 3.2 / 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0.62 |
| BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 |
| BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 |
| BHC1313-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 |
| BHC1313-4.8-32 | 4.8 / 3/16 | 32 | 0.9 | 0.58 | 0.36 |
| BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0.98 | 0.56 |
| BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0.92 |
| BHC1313-4.8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 |
| BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 |
| BHC1313-6.4-24 | 6.4 / 1/4 | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
| BHC1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.3 |
| BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0.56 |
| BHC1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0.79 |
| BHC1313-9.5-24 | 9.5 / 3/8 | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 |
| BHC1313-9.5-32 | 9.5 | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 |
| BHC1313-9.5-48 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 |
| Les spécifications | Taille de la cellule (mm/pouce) | Densité (kg/m3) | Résistance à la compression (MPa) | Résistance à la coupure par L (MPa) | Résistance à la coupure en W (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHC1313A-3.2-48 | 3.2 / 1/8 | 48 | 2 | 1.26 | 0.72 |
| BHC1313A-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.2 | 1.58 | 0.92 |
| BHC1313A-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.8 | 2.05 | 1.15 |
| BHC1313A-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.7 | 2.55 | 1.52 |
| BHC1313A-3.2-128 Pour les appareils électroniques | 3.2 | 128 | 11.4 | 3.05 | 1.88 |
| BHC1313A-3.2-144 Pour les appareils électroniques | 3.2 | 144 | 13.3 | 3.15 | 2 |
| Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air est de: | 4.8 / 3/16 | 32 | 1 | 0.68 | 0.46 |
| BHC1313A-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.7 | 1.08 | 0.66 |
| BHC1313A-6.4-48 | 6.4 / 1/4 | 48 | 2.15 | 1.1 | 0.66 |
| BHC1313A-9.5-48 | 9.5 / 3/8 | 48 | 9.7 | 1.25 | 0.76 |
Transit ferroviaire, aérospatiale, radome, yacht, produits sportifs, automobile et industries connexes.
Notre équipe d'ingénieurs techniques est dirigée par un directeur général néerlandais ayant une expérience internationale.Alors que nos jeunes ingénieurs apportent plus de 5 ans d' expérience pratique.
Notre équipe de contrôle de qualité est composée de 8 professionnels dévoués responsables de la surveillance de la qualité du noyau de nid d'amidon tout au long des étapes de fabrication, de traitement, de test et d'emballage des pièces.
Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co. Ltd, fondée en 1957, est un fabricant professionnel mondial de matériaux de nid d'abeille.la société s'est engagée dans la recherche et le développement de la technologie du nid d'abeille, passant d'un noyau de nid d'abeille en aluminium poreux incliné à des panneaux de nid d'abeille avancés et à des produits finis, y compris des carrosseries de camions, des écrans de télévision / projection laser et d'autres solutions innovantes.
Personne à contacter: Stella Li
Téléphone: +8618362561302
Télécopieur: 86-512-65371981